Gazeteci Olmak
Hayatımızın vazgeçilmezi iletişim organının önemli bir yerini tutan gazetecilerden ve daha çok gazetecilikten bahsedelim bugün.
"Gazetecilik,toplumların gereksinim duyduğu bu haberleri üretmek için yarattığı bir sistemdir."demiş Kovach ve Rosenstiel(2007). Peki bu sistemin candamarı gazeteciler kimdir, ne iş yapar, gazeteci olmak için yapılması gerekenler nelerdir bunlar hakkında konuşalım -tercih döneminde olduğumuz için de gazeteciliği tercih edecek olan arkadaşlara bu yazının faydalı olacağını umuyoruz-.
İnsanlar her zaman çevresinde olup biteni bilmeyi, yaşanılanların ve duyduklarının doğru olduğunu teyit etmeyi,objektif bilgiye sahip olmayı istemiştir. Buda gazeteciliğin temelini oluşturur. Peki bu insanların çalışma prensipleri nedir? Gazetecilik mesleğinin amacı doğru haberi alıp objektif bir şekilde halka iletmektir. Gazeteci bu işini yaparken oldukça titiz davranır ve aktardığı habere ve ya fikre kendi görüşünün katmamaya dikkat eder. Bu yüzden bu mesleği seçen kişilerin işinde objektifliği temel ilke kabul etmesi gerekir. Doğru habere ulaşması için çok çalışması çabuk yılan bir yapısı olmaması, meslek etiğini vizyonu haline getirmesi gerekir. Eğer bu özelliklere sahibim diyorsanız gazeteciliği hiç tereddüt etmeden seçebilirsiniz.
Peki Türkiye'de gazeteci olmak için ne yapmalı? Bu işi yapmak için öncelikle bir gazetecilik bölümü-iletişim fakültesi diplomanızın olması gerekmekte. Fakat diploma size hazır meslek sağlamayacak. İşinizde iyi olmanızı iyi yerlere gelmenizi okulunuz devam ederken yaptığınız etkinlikler, gayretiniz, girişimciliğiniz belirleyecek.Okulunuzu bitirdiniz, diplomanızı aldınız peki ünvanınız ne olacak? Gazetecilikte diğer meslekler gibi bir çok kola ayrılmakta. Yapmak istediğiniz işe göre muhabir, editör, grafiker, foto muhabiri, yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni...
Peki biraz daha başa dönersek, elinde puanıyla tercih yapmayı bekleyen arkadaşlarımız için iletişim fakültesi 2015-2016 taban puanlarını aşağıya koyduk. Bizi okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler bayramını kutlarız.| Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 423,99927 | 459,47260 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 103 | 103 | 371,54530 | 418,07681 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 41 | 41 | 365,83817 | 438,95909 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 108 | 108 | 361,47960 | 414,19729 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 5 | 358,29859 | 393,54183 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 4 | 356,66993 | 358,72839 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 3 | 352,53052 | 368,63167 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 82 | 82 | 350,03703 | 439,18527 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 77 | 347,85969 | 394,75217 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 4 | 338,72581 | 350,54703 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 57 | 335,00395 | 399,56935 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 82 | 82 | 328,35529 | 362,16297 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 57 | 57 | 324,09383 | 341,10726 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 47 | 47 | 319,96035 | 353,85204 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 52 | 52 | 318,68303 | 415,21377 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 82 | 82 | 314,82719 | 336,60525 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 2 | 312,23799 | 318,29293 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 52 | 52 | 311,22533 | 347,88123 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 52 | 52 | 310,87073 | 345,53325 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 77 | 310,55124 | 406,20051 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 52 | 52 | 307,64237 | 381,99925 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 82 | 82 | 299,21808 | 353,73024 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 57 | 298,78449 | 398,81214 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 77 | 77 | 297,13901 | 316,62471 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 52 | 52 | 296,47489 | 322,27985 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 47 | 47 | 293,78967 | 329,25517 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 3 | 293,28918 | 315,77142 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 62 | 62 | 292,25419 | 342,24490 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 52 | 52 | 292,03555 | 331,66886 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 47 | 47 | 291,91394 | 319,53463 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 52 | 52 | 291,34867 | 386,06510 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 82 | 82 | 285,95267 | 306,45759 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | TS-1 | 154 | 154 | 284,95187 | 427,51528 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 62 | 62 | 284,21074 | 316,85097 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 47 | 47 | 282,08705 | 308,26415 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 281,77682 | 324,87299 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 47 | 47 | 281,21344 | 305,42158 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 1 | 281,16499 | 281,16499 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gazetecilik (%75 Burslu) | TS-1 | 27 | 27 | 272,13438 | 320,68695 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 269,64971 | 282,59175 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 5 | 5 | 268,90776 | 307,96770 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 10 | 10 | 260,97450 | 277,64314 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 36 | 36 | 257,80934 | 343,29826 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 43 | 43 | 254,67439 | 415,41782 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 4 | 4 | 246,16752 | 261,70147 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 9 | 9 | 245,30486 | 355,54716 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 5 | 2 | 244,39412 | 247,54717 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%75 Burslu) | TS-1 | 15 | 2 | 243,14405 | 257,32818 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 5 | 1 | 235,65880 | 235,65880 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Ücretli) | TS-1 | 5 | 2 | 233,24872 | 240,40228 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli) | TS-1 | 5 | 2 | 230,89147 | 259,42259 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Ücretli) | TS-1 | 5 | 2 | 227,22996 | 281,89584 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 15 | 1 | 221,02396 | 221,02396 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 26 | 21 | 220,33306 | 303,57350 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%25 Burslu) | TS-1 | 7 | 4 | 217,74633 | 259,80050 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli) | TS-1 | 4 | 3 | 215,92021 | 240,27513 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 27 | 3 | 215,66864 | 239,74963 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%75 Burslu) | TS-1 | 20 | 6 | 212,78725 | 272,75403 |
| BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Gazetecilik Fakültesi | Gazetecilik (Ücretli) | TS-1 | 35 | 0 | YOK | YOK |
| BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Gazetecilik ve Azerbaycan Filolojisi Fakültesi | Gazetecilik (Ücretli) | TS-1 | 15 | 0 | YOK | YOK |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Ücretli) | TS-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
| İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN) | Sosyal ve Siyasi Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik ve Kitle İletişim | TS-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
Yorumlar
Yorum Gönder